Silicium Métal
Description du produit
Le silicium métal est aussi appelé silicium industriel à éclat métallique gris argent ou gris foncé. Il a un point de fusion élevé, une bonne résistance à la chaleur, une résistivité élevée, une résistance élevée à l'oxydation, connue sous le nom de "glutamate monosodique industriel", qui est une matière première de base indispensable pour de nombreuses industries de haute technologie.
Spécification principale
Grade | Composition | |||
Si supérieur ou égal à | Impuretés (pourcentage) | |||
Fe | Al | Californie | ||
Inférieur ou égal à | ||||
553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
441 | 99.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 |
2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 |
2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 |
1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
97 | 97 | 1.8 | 0.5 | 0.5 |
95 | 95 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
Taille : 10-50mm, 50-100mm ou selon les exigences des clients. | ||||
étiquette à chaud: silicium métal 553 ou 441, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, bas prix, Métal de silicium pour un usage résidentiel, Métal de silicium pour l'expansion, Silicon Metal à des fins commerciales, Spécification du silicium métal, Applications en métal de silicium, Contrôle de qualité de l'alliage ferro
